価格 |
値下げ:2022/07/05 800万円 | 交通 | 奥羽本線 「大館」駅 徒歩15分 板子石下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 2040.00㎡ / 617.09坪 | 所在地 | 秋田県大館市釈迦内字上清水 5 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
値下げ:2022/07/05 800万円 | 交通 | 奥羽本線 「大館」駅 徒歩15分 板子石下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 2040.00㎡ / 617.09坪 | 所在地 | 秋田県大館市釈迦内字上清水 5 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こちらの立地は周辺環境も充実しており、事業用地としてもおすすめになっています。広さの心配がいらない土地面積2040㎡(公簿)。購入価格1,200万円と好条件です。ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。大館市の奥羽本線大館駅周辺の土地情報なら、0186-59-4792からみらいえ工房までいつでもお問い合わせくださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0186-59-4792
営業時間:【平日】9:00~18:00 【土日祝】要事前予約 / 定休日:不定休(お盆、年末年始、他)
所在地 | 秋田県大館市釈迦内字上清水 5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線 「大館」駅 徒歩15分 板子石下車 徒歩5分 | ||
価格 | 800万円 | 坪単価 | 1.3万円 |
土地面積 | 2040.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 公道5.2m) | ||
地目 | 田 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 釈迦内小学校(約2,203m / 徒歩28分) | ||
物件番号 | 64551411 | ||
情報公開日 | 2023年11月30日 | 次回更新予定日 | 2023年12月14日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月14日 | ||
取扱い会社 |
株式会社みらいえ工房 〒017-0012 秋田県大館市釈迦内字稲荷山下291-1 秋田県知事(1)第2279号 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 |
0186-59-4792
営業時間:【平日】9:00~18:00 【土日祝】要事前予約 / 定休日:不定休(お盆、年末年始、他)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 310.74㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 93.99坪 | 坪単価 | 6.38万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市字七曲岱35番11 | ||
交通 |
花輪線「東大館」駅 徒歩12分
|
売地
価格 | 300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 301.23㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 91.12坪 | 坪単価 | 3.29万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市常盤木町69番地17,81番地7 | ||
交通 |
花輪線「東大館」駅 徒歩8分
|
売地
価格 | 580 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 317.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 95.89坪 | 坪単価 | 6.05万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市釈迦内字街道上100番地2 | ||
交通 |
奥羽本線「大館」駅 徒歩14分
|
売地
価格 | 630 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 354.72㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 107.3坪 | 坪単価 | 5.87万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 秋田県大館市字観音堂736番2 | ||
交通 |
奥羽本線「大館」駅 徒歩28分
|
【外観】