価格 |
2,000万円 | 交通 | 花輪線 「東大館」駅 徒歩38分 長根山運動公園前下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1034.26㎡ / 312.86坪 | 所在地 | 秋田県大館市東台6丁目 1-1 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
2,000万円 | 交通 | 花輪線 「東大館」駅 徒歩38分 長根山運動公園前下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1034.26㎡ / 312.86坪 | 所在地 | 秋田県大館市東台6丁目 1-1 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
好条件の周辺環境が整っており利便性も高い立地です。こちらの売地はニーズも高い土地です。この土地の価格は2,000万円です。土地面積は1034.26㎡(公簿)でございます。大館市での土地探しは、みらいえ工房にお任せ下さい。お電話でのお問い合わせは、0186-59-4792までお願いいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0186-59-4792
営業時間:【平日】9:00~18:00 【土日祝】要事前予約 / 定休日:不定休(お盆、年末年始、他)
所在地 | 秋田県大館市東台6丁目 1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 花輪線 「東大館」駅 徒歩38分 長根山運動公園前下車 徒歩2分 | ||
価格 | 2,000万円 | 坪単価 | 6.39万円 |
土地面積 | 1034.26㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北東側 公道6.1m 間口56.2m) (北西側 公道6.0m 間口18.6m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 建築基準法22条地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 城南小学校(約1,954m / 徒歩25分)、第一中学校(約3,626m / 徒歩46分) | ||
物件番号 | 66485598 | ||
情報公開日 | 2024年10月1日 | 次回更新予定日 | 2024年10月15日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 | ||
取扱い会社 |
株式会社みらいえ工房 〒017-0012 秋田県大館市釈迦内字稲荷山下291-1 秋田県知事(1)第2279号 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 |
0186-59-4792
営業時間:【平日】9:00~18:00 【土日祝】要事前予約 / 定休日:不定休(お盆、年末年始、他)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 3096.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 936.53坪 | 坪単価 | 2.67万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市餌釣字山王下200 | ||
交通 |
花輪線「東大館」駅 徒歩34分
|
【外観】