価格 |
480万円 | 交通 | 奥羽本線 「大館」駅 徒歩18分 有浦3丁目下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 218.88㎡ / 66.21坪 | 所在地 | 秋田県大館市有浦3丁目 2-19 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
480万円 | 交通 | 奥羽本線 「大館」駅 徒歩18分 有浦3丁目下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 218.88㎡ / 66.21坪 | 所在地 | 秋田県大館市有浦3丁目 2-19 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多くの方からご好評頂いている大館市有浦3丁目4-5のご紹介です。購入価格480万円と好条件です。ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。整形地のため状態良しの売地です。こちらの住宅用地は、周辺環境も好条件で住みやすくニーズの高いエリアにあります。大館市にある奥羽本線大館駅周辺の土地を数多く紹介しております。みらいえ工房にお気軽にお問い合わせくださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0186-59-4792
営業時間:【平日】9:00~18:00 【土日祝】要事前予約 / 定休日:不定休(お盆、年末年始、他)
所在地 | 秋田県大館市有浦3丁目 2-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線 「大館」駅 徒歩18分 有浦3丁目下車 徒歩2分 | ||
価格 | 480万円 | 坪単価 | 7.25万円 |
土地面積 | 218.88㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 私道4.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 建築基準法22条地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 有浦小学校(約461m / 徒歩6分)、東中学校(約513m / 徒歩7分) | ||
物件番号 | 67890228 | ||
情報公開日 | 2024年10月26日 | 次回更新予定日 | 2024年11月9日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月9日 | ||
取扱い会社 |
株式会社みらいえ工房 〒017-0012 秋田県大館市釈迦内字稲荷山下291-1 秋田県知事(1)第2279号 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 |
0186-59-4792
営業時間:【平日】9:00~18:00 【土日祝】要事前予約 / 定休日:不定休(お盆、年末年始、他)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 580 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 317.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 95.89坪 | 坪単価 | 6.05万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市釈迦内字街道上100番地2 | ||
交通 |
奥羽本線「大館」駅 徒歩14分
|
売地
価格 | 150 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 518.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 156.69坪 | 坪単価 | 0.96万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市東台4丁目33-3 | ||
交通 |
花輪線「東大館」駅 徒歩27分
|
売地
価格 | 100 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 496.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 150.03坪 | 坪単価 | 0.67万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市字象ケ鼻56-16 | ||
交通 |
花輪線「東大館」駅 徒歩22分
|
売地
価格 | 200 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 451.09㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 136.45坪 | 坪単価 | 1.47万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市早口字大野5 | ||
交通 |
奥羽本線「早口」駅 徒歩149分
|
【外観】