価格 |
687万円 | 交通 | 奥羽本線 「鷹ノ巣」駅 徒歩17分 舟見町下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 452.55㎡ / 136.89坪 | 所在地 | 秋田県北秋田市鷹巣字上家下 3-4 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
687万円 | 交通 | 奥羽本線 「鷹ノ巣」駅 徒歩17分 舟見町下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 452.55㎡ / 136.89坪 | 所在地 | 秋田県北秋田市鷹巣字上家下 3-4 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「北秋田市鷹巣字上家下3-4」のここがイチオシ。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。綺麗に整備された売地ですので、面倒な手入れなど必要ありません。建物を建てる際に、玄関の位置などの間取りを考えやすいのが角地です。北秋田市でこだわりの条件に見合う土地をお探しなら、当社にお任せ下さい。0186594792、またはmiraie@road.ocn.ne.jpまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0186-59-4792
営業時間:【平日】9:00~18:00 【土日祝】要事前予約 / 定休日:不定休(お盆、年末年始、他)
所在地 | 秋田県北秋田市鷹巣字上家下 3-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線 「鷹ノ巣」駅 徒歩17分 舟見町下車 徒歩3分 | ||
価格 | 687万円 | 坪単価 | 5.02万円 |
土地面積 | 452.55㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (東側 公道6.0m) (北側 公道4.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | その他 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 北秋田市立鷹巣南中学校(約3,273m / 徒歩41分)、北秋田市立鷹巣小学校(約314m / 徒歩4分) | ||
物件番号 | 56168286 | ||
情報公開日 | 2024年9月8日 | 次回更新予定日 | 2024年9月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社みらいえ工房 〒017-0012 秋田県大館市釈迦内字稲荷山下291-1 秋田県知事(1)第2279号 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 |
0186-59-4792
営業時間:【平日】9:00~18:00 【土日祝】要事前予約 / 定休日:不定休(お盆、年末年始、他)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 210 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 449.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 135.82坪 | 坪単価 | 1.55万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 秋田県北秋田市米内沢字大野岱137-10 | ||
交通 |
秋田内陸縦貫鉄道「米内沢」駅 徒歩39分
|
売地
価格 | 480 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1050.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 317.62坪 | 坪単価 | 1.51万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 秋田県北秋田市米内沢字大野岱137-13 | ||
交通 |
秋田内陸縦貫鉄道「米内沢」駅 徒歩40分
|
売地
価格 | 620 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1349.33㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 408.17坪 | 坪単価 | 1.52万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 秋田県北秋田市米内沢字大野岱140-14 | ||
交通 |
秋田内陸縦貫鉄道「米内沢」駅 徒歩38分
|
売地
価格 | 350 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 256.04㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 77.45坪 | 坪単価 | 4.52万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県北秋田市東横町144 | ||
交通 |
奥羽本線「鷹ノ巣」駅 徒歩11分
|
売地
価格 | 230 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 507.27㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 153.44坪 | 坪単価 | 1.5万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県北秋田市川井字松石殿1-300 | ||
交通 |
秋田内陸縦貫鉄道「合川」駅 徒歩22分
|
【外観】