価格 |
180万円 | 交通 | 奥羽本線 「前山」駅 徒歩41分 坊沢会館前下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1635.16㎡ / 494.63坪 | 所在地 | 秋田県北秋田市坊沢字福田 38 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
180万円 | 交通 | 奥羽本線 「前山」駅 徒歩41分 坊沢会館前下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1635.16㎡ / 494.63坪 | 所在地 | 秋田県北秋田市坊沢字福田 38 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「北秋田市坊沢字福田38」:北秋田市エリアの新居にピッタリ。住宅用地なので、周辺環境が新しい住まいを建てるのに適しています。300坪以上の広大な土地は自己流で使い方を決められます。周辺環境も良好なエリアにある売地です。不動産探しなら、信頼と実績のみらいえ工房にお任せください。地域を熟知しているスタッフが親切丁寧に不動産探しのサポートをいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0186-59-4792
営業時間:【平日】9:00~18:00 【土日祝】要事前予約 / 定休日:不定休(お盆、年末年始、他)
所在地 | 秋田県北秋田市坊沢字福田 38 | ||
---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線 「前山」駅 徒歩41分 坊沢会館前下車 徒歩2分 | ||
価格 | 180万円 | 坪単価 | 0.36万円 |
土地面積 | 1635.16㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 公道) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 建築基準法22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 北秋田市立鷹巣小学校(約3,571m / 徒歩45分)、北秋田市立鷹巣中学校(約2,727m / 徒歩35分) | ||
物件番号 | 76418520 | ||
情報公開日 | 2023年9月20日 | 次回更新予定日 | 2023年10月4日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月4日 | ||
取扱い会社 |
株式会社みらいえ工房 〒017-0012 秋田県大館市釈迦内字稲荷山下291-1 秋田県知事(1)第2279号 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 |
0186-59-4792
営業時間:【平日】9:00~18:00 【土日祝】要事前予約 / 定休日:不定休(お盆、年末年始、他)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 230 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 507.27㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 153.44坪 | 坪単価 | 1.5万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県北秋田市川井字松石殿1-300 | ||
交通 |
秋田内陸縦貫鉄道「合川」駅 徒歩22分
|
【外観】