| 価格 |
110万円 | 交通 | 秋田内陸縦貫鉄道 「合川」駅 徒歩20分 川井大野下車 徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 374.02㎡ / 113.14坪 | 所在地 | 秋田県北秋田市川井字松石殿 1番283 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
110万円 | 交通 | 秋田内陸縦貫鉄道 「合川」駅 徒歩20分 川井大野下車 徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 374.02㎡ / 113.14坪 | 所在地 | 秋田県北秋田市川井字松石殿 1番283 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

北秋田市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「北秋田市川井字松石殿1番283」はいかがでしょうか。平坦地なので、工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすいですよ。土地面積は374.02㎡(公簿)です。価格110万円の土地です。不動産探しのことなら地元密着のみらいえ工房にお任せください。まずはお気軽に0186-59-4792までご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0186-59-4792
営業時間:【平日】9:00~18:00 【土日祝】要事前予約 / 定休日:不定休(お盆、年末年始、他)
| 所在地 | 秋田県北秋田市川井字松石殿 1番283 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 秋田内陸縦貫鉄道 「合川」駅 徒歩20分 川井大野下車 徒歩7分 | ||
| 価格 | 110万円 | 坪単価 | 0.97万円 |
| 土地面積 | 374.02㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (北東側 公道5.9m 間口15.9m) (南東側 公道11.4m 間口15.9m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 |
陽当り良好
公営水道(前面道路本管Φ50)敷地内引込不明(記録なし) 公共下水桝設置済み |
||
| その他条件 | 公簿売買(測量・境界確定は買主負担です) | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 北秋田市立合川小学校(約1,599m / 徒歩20分)、北秋田市立合川中学校(約1,669m / 徒歩21分) | ||
| 物件番号 | 96036254 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月8日 | 次回更新予定日 | 2025年11月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月22日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社みらいえ工房 〒017-0012 秋田県大館市釈迦内字稲荷山下291-1 秋田県知事(2)第2279号 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 |
||
0186-59-4792
営業時間:【平日】9:00~18:00 【土日祝】要事前予約 / 定休日:不定休(お盆、年末年始、他)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 200 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 398.37㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 120.5坪 | 坪単価 | 1.66万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 秋田県北秋田市川井字松石殿1番313 | ||
| 交通 |
秋田内陸縦貫鉄道「合川」駅 徒歩22分
|
||
売地
| 価格 | 210 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 449.00㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地坪数 | 135.82坪 | 坪単価 | 1.55万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 秋田県北秋田市米内沢字大野岱137-10 | ||
| 交通 |
秋田内陸縦貫鉄道「米内沢」駅 徒歩39分
|
||
売地
| 価格 | 480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1050.00㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地坪数 | 317.62坪 | 坪単価 | 1.51万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 秋田県北秋田市米内沢字大野岱137-13 | ||
| 交通 |
秋田内陸縦貫鉄道「米内沢」駅 徒歩40分
|
||
売地
| 価格 | 350 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 256.04㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 77.45坪 | 坪単価 | 4.52万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 秋田県北秋田市東横町144 | ||
| 交通 |
奥羽本線「鷹ノ巣」駅 徒歩11分
|
||
売地
| 価格 | 230 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 507.27㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 153.44坪 | 坪単価 | 1.5万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 秋田県北秋田市川井字松石殿1-300 | ||
| 交通 |
秋田内陸縦貫鉄道「合川」駅 徒歩22分
|
||
【外観】