価格 |
880万円 | 交通 | 花輪線 「東大館」駅 徒歩16分 大館栄町下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 335.85㎡ / 101.59坪 | 所在地 | 秋田県大館市字長木川南 6 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
売地
価格 |
880万円 | 交通 | 花輪線 「東大館」駅 徒歩16分 大館栄町下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 335.85㎡ / 101.59坪 | 所在地 | 秋田県大館市字長木川南 6 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
大館市字長木川南194-4:花輪線東大館駅にも近くて便利。売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです。近隣住宅地の住民の利便性のために、店舗などがメインで建てられる近隣商業地域。こちらの店舗用地は、周辺環境も好条件でニーズも高いですよ。みらいえ工房がオススメする土地を大館市エリアで探しませんか。まずは0186-59-4792までお問い合わせくださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0186-59-4792
営業時間:【平日】9:00~18:00 【土日祝】要事前予約 / 定休日:不定休(お盆、年末年始、他)
所在地 | 秋田県大館市字長木川南 6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 花輪線 「東大館」駅 徒歩16分 大館栄町下車 徒歩1分 | ||
価格 | 880万円 | 坪単価 | 8.66万円 |
土地面積 | 335.85㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 300% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道14.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 引渡し | 相談 | |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | 公簿売買(測量・境界確定は買主負担です) | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 桂城小学校(約451m / 徒歩6分)、東中学校(約1,689m / 徒歩22分) | ||
物件番号 | 75525905 | ||
情報公開日 | 2025年2月15日 | 次回更新予定日 | 2025年3月1日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月1日 | ||
取扱い会社 |
株式会社みらいえ工房 〒017-0012 秋田県大館市釈迦内字稲荷山下291-1 秋田県知事(1)第2279号 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 |
0186-59-4792
営業時間:【平日】9:00~18:00 【土日祝】要事前予約 / 定休日:不定休(お盆、年末年始、他)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 739.09㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 223.57坪 | 坪単価 | 2.68万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市有浦5丁目37-1 | ||
交通 |
奥羽本線「大館」駅 徒歩17分
|
売地
価格 | 396 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 238.82㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 72.24坪 | 坪単価 | 5.48万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市東台1丁目3-6 | ||
交通 |
花輪線「東大館」駅 徒歩22分
|
売地
価格 | 570 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 315.81㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 95.53坪 | 坪単価 | 5.97万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市東台1丁目3-7 | ||
交通 |
花輪線「東大館」駅 徒歩22分
|
売地
価格 | 400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 853.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 258.03坪 | 坪単価 | 1.55万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 秋田県大館市東台5丁目99-1 | ||
交通 |
花輪線「東大館」駅 徒歩33分
|
売地
価格 | 580 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 317.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 95.89坪 | 坪単価 | 6.05万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市釈迦内字街道上100番地2 | ||
交通 |
奥羽本線「大館」駅 徒歩14分
|
【外観】