価格 |
1,100万円 | 交通 | 奥羽本線 「大館」駅 徒歩13分 板子石下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1323.00㎡ / 400.2坪 | 所在地 | 秋田県大館市釈迦内字街道上 97番1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,100万円 | 交通 | 奥羽本線 「大館」駅 徒歩13分 板子石下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1323.00㎡ / 400.2坪 | 所在地 | 秋田県大館市釈迦内字街道上 97番1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「大館市釈迦内字街道上97番1」のここがイチオシ。土地面積は1323㎡(公簿)です。車の出し入れがしやすい6m以上の前面道路になっております。好条件の周辺環境が整っており利便性も高い立地です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0186-59-4792
営業時間:【平日】9:00~18:00 【土日祝】要事前予約 / 定休日:不定休(お盆、年末年始、他)
所在地 | 秋田県大館市釈迦内字街道上 97番1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線 「大館」駅 徒歩13分 板子石下車 徒歩5分 | ||
価格 | 1,100万円 | 坪単価 | 2.75万円 |
土地面積 | 1323.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道6.0m 間口8.0m) | ||
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 工業地域 |
その他法令上の制限 | 建築基準法22条地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 陽当り良好 | ||
その他条件 | 公簿売買(測量・境界確定は買主負担です) | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 釈迦内小学校(約2,292m / 徒歩29分) | ||
物件番号 | 63528983 | ||
情報公開日 | 2025年2月15日 | 次回更新予定日 | 2025年3月1日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月1日 | ||
取扱い会社 |
株式会社みらいえ工房 〒017-0012 秋田県大館市釈迦内字稲荷山下291-1 秋田県知事(1)第2279号 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 |
0186-59-4792
営業時間:【平日】9:00~18:00 【土日祝】要事前予約 / 定休日:不定休(お盆、年末年始、他)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1771.12㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 535.76坪 | 坪単価 | 1.12万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市釈迦内字台野道上9-1 | ||
交通 |
奥羽本線「大館」駅 徒歩37分
|
売地
価格 | 700 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 581.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 175.75坪 | 坪単価 | 3.98万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市東台7丁目80-1 | ||
交通 |
花輪線「東大館」駅 徒歩33分
|
売地
価格 | 880 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 335.85㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 101.59坪 | 坪単価 | 8.66万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
住所 | 秋田県大館市字長木川南6 | ||
交通 |
花輪線「東大館」駅 徒歩16分
|
売地
価格 | 1,200 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1044.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 315.8坪 | 坪単価 | 3.8万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市東台1丁目2-37 | ||
交通 |
花輪線「東大館」駅 徒歩25分
|
売地
価格 | 600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 739.09㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 223.57坪 | 坪単価 | 2.68万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市有浦5丁目37-1 | ||
交通 |
奥羽本線「大館」駅 徒歩17分
|
【土地図】