価格 |
1,200万円 | 交通 | 花輪線 「東大館」駅 徒歩25分 いとく東店前下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1044.00㎡ / 315.8坪 | 所在地 | 秋田県大館市東台1丁目 2-37 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,200万円 | 交通 | 花輪線 「東大館」駅 徒歩25分 いとく東店前下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1044.00㎡ / 315.8坪 | 所在地 | 秋田県大館市東台1丁目 2-37 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載の大館市東台1丁目10-6。事業用地としてもお使い頂ける立地となっています。是非一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ。大館市エリアにある土地のお問い合わせは、0186-59-4792まで承っております。当社では花輪線東大館駅周辺の土地情報を豊富にご用意しております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0186-59-4792
営業時間:【平日】9:00~18:00 【土日祝】要事前予約 / 定休日:不定休(お盆、年末年始、他)
所在地 | 秋田県大館市東台1丁目 2-37 | ||
---|---|---|---|
交通 | 花輪線 「東大館」駅 徒歩25分 いとく東店前下車 徒歩5分 | ||
価格 | 1,200万円 | 坪単価 | 3.8万円 |
土地面積 | 1044.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 建築基準法22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 城南小学校(約846m / 徒歩11分)、第一中学校(約2,518m / 徒歩32分) | ||
物件番号 | 72707353 | ||
情報公開日 | 2024年12月3日 | 次回更新予定日 | 2024年12月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社みらいえ工房 〒017-0012 秋田県大館市釈迦内字稲荷山下291-1 秋田県知事(1)第2279号 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 |
0186-59-4792
営業時間:【平日】9:00~18:00 【土日祝】要事前予約 / 定休日:不定休(お盆、年末年始、他)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 850 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 271.57㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 82.14坪 | 坪単価 | 10.35万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市中道1丁目133番 | ||
交通 |
奥羽本線「大館」駅 徒歩6分
|
売地
価格 | 750 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 283.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 85.6坪 | 坪単価 | 8.76万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市清水3丁目26-2 | ||
交通 |
奥羽本線「大館」駅 徒歩16分
|
売地
価格 | 700 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 581.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 175.75坪 | 坪単価 | 3.98万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市東台7丁目80-1 | ||
交通 |
花輪線「東大館」駅 徒歩33分
|
売地
価格 | 880 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 335.85㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 101.59坪 | 坪単価 | 8.66万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
住所 | 秋田県大館市字長木川南6 | ||
交通 |
花輪線「東大館」駅 徒歩16分
|
売地
価格 | 1,100 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1323.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 400.2坪 | 坪単価 | 2.75万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市釈迦内字街道上97番1 | ||
交通 |
奥羽本線「大館」駅 徒歩13分
|
【外観】