価格 |
1,200万円 | 交通 | 花輪線 「東大館」駅 徒歩15分 東中グランド前下車 徒歩9分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 627.47㎡ / 189.8坪 | 所在地 | 秋田県大館市字鉄砲場 126 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,200万円 | 交通 | 花輪線 「東大館」駅 徒歩15分 東中グランド前下車 徒歩9分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 627.47㎡ / 189.8坪 | 所在地 | 秋田県大館市字鉄砲場 126 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です。利便性が非常にたかい15m以上の接道幅があります。価格1,200万円の土地です。土地の購入をご検討の方にお勧めの売地となっています。住まいに求める条件を、ぜひみらいえ工房にお聞かせください。お客様の夢を叶えるお手伝いを一生懸命いたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0186-59-4792
営業時間:【平日】9:00~18:00 【土日祝】要事前予約 / 定休日:不定休(お盆、年末年始、他)
所在地 | 秋田県大館市字鉄砲場 126 | ||
---|---|---|---|
交通 | 花輪線 「東大館」駅 徒歩15分 東中グランド前下車 徒歩9分 | ||
価格 | 1,200万円 | 坪単価 | 6.32万円 |
土地面積 | 627.47㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道4.4m 間口23.2m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 建築基準法第22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 即時 |
設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / プロパンガス
水道引き込み無し(前面道路本管Φ100) 公共下水桝設置済み |
||
その他条件 | 公簿売買(測量・境界確定は買主負担です) | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 桂城小学校(約1,328m / 徒歩17分)、東中学校(約1,998m / 徒歩25分) | ||
物件番号 | 93167043 | ||
情報公開日 | 2025年4月28日 | 次回更新予定日 | 2025年5月12日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月12日 | ||
取扱い会社 |
株式会社みらいえ工房 〒017-0012 秋田県大館市釈迦内字稲荷山下291-1 秋田県知事(1)第2279号 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 |
0186-59-4792
営業時間:【平日】9:00~18:00 【土日祝】要事前予約 / 定休日:不定休(お盆、年末年始、他)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 750 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 283.00㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 85.6坪 | 坪単価 | 8.76万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市清水3丁目26-2 | ||
交通 |
奥羽本線「大館」駅 徒歩16分
|
売地
価格 | 700 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 581.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 175.75坪 | 坪単価 | 3.98万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市東台7丁目80-1 | ||
交通 |
花輪線「東大館」駅 徒歩33分
|
売地
価格 | 880 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 335.85㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 101.59坪 | 坪単価 | 8.66万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
住所 | 秋田県大館市字長木川南6 | ||
交通 |
花輪線「東大館」駅 徒歩16分
|
売地
価格 | 1,200 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1044.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 315.8坪 | 坪単価 | 3.8万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市東台1丁目2-37 | ||
交通 |
花輪線「東大館」駅 徒歩25分
|
売地
価格 | 1,100 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1323.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 400.2坪 | 坪単価 | 2.75万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市釈迦内字街道上97番1 | ||
交通 |
奥羽本線「大館」駅 徒歩13分
|
【外観】