価格 |
850万円 | 交通 | 奥羽本線 「大館」駅 徒歩6分 中道1丁目下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 271.57㎡ / 82.14坪 | 所在地 | 秋田県大館市中道1丁目 133番 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
850万円 | 交通 | 奥羽本線 「大館」駅 徒歩6分 中道1丁目下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 271.57㎡ / 82.14坪 | 所在地 | 秋田県大館市中道1丁目 133番 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多くの方からご好評頂いている大館市中道1丁目133番のご紹介です。こちらの土地は前面道路6m以上です。土地80坪以上の広さで、日々の生活にゆとりを与えます。間取りの自由度が高い角地で、理想の住まいを築きましょう。当社にはこだわるあなたのための不動産情報が豊富にございます。当社に夢のマイホームを実現させるお手伝いをさせてください。ご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0186-59-4792
営業時間:【平日】9:00~18:00 【土日祝】要事前予約 / 定休日:不定休(お盆、年末年始、他)
所在地 | 秋田県大館市中道1丁目 133番 | ||
---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線 「大館」駅 徒歩6分 中道1丁目下車 徒歩3分 | ||
価格 | 850万円 | 坪単価 | 10.35万円 |
土地面積 | 271.57㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (西側 公道5.1m) (南側 公道12.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / プロパンガス
公営水道(前面道路本管Φ75、引き込みΦ20) 公共下水桝設置済み |
||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 有浦小学校(約1,214m / 徒歩16分)、東中学校(約1,266m / 徒歩16分) | ||
物件番号 | 87453288 | ||
情報公開日 | 2024年12月3日 | 次回更新予定日 | 2024年12月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社みらいえ工房 〒017-0012 秋田県大館市釈迦内字稲荷山下291-1 秋田県知事(1)第2279号 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 |
0186-59-4792
営業時間:【平日】9:00~18:00 【土日祝】要事前予約 / 定休日:不定休(お盆、年末年始、他)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 739.09㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 223.57坪 | 坪単価 | 2.68万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市有浦5丁目37-1 | ||
交通 |
奥羽本線「大館」駅 徒歩17分
|
売地
価格 | 396 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 238.82㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 72.24坪 | 坪単価 | 5.48万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市東台1丁目3-6 | ||
交通 |
花輪線「東大館」駅 徒歩22分
|
売地
価格 | 570 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 315.81㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 95.53坪 | 坪単価 | 5.97万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市東台1丁目3-7 | ||
交通 |
花輪線「東大館」駅 徒歩22分
|
売地
価格 | 400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 853.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 258.03坪 | 坪単価 | 1.55万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 秋田県大館市東台5丁目99-1 | ||
交通 |
花輪線「東大館」駅 徒歩33分
|
売地
価格 | 580 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 317.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 95.89坪 | 坪単価 | 6.05万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 秋田県大館市釈迦内字街道上100番地2 | ||
交通 |
奥羽本線「大館」駅 徒歩14分
|
【外観】